Charts Japon : Statut Quo
Posté par Nic007 le 25.05.2011

L'institut MediaC reate dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Que dire, si ce n'est que les scores sont encore plus mauvais que la semaine précédente et que bien des consoles réalisent leur plus mauvaise performance historique (DS, Wii, PS3).


-------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 30.528 | 34.826 | 23.313 | 949.693 | 956.810 | 17.599.905 |
| 3DS | 17.240 | 18.324 | 0 | 1.013.259 | 0 | 1.013.259 |
| PS3 | 12.935 | 13.789 | 19.075 | 517.914 | 641.881 | 6.605.404 |
| NDS | 10.272 | 10.858 | 26.145 | 434.179 | 931.566 | 32.584.878 |
| WII | 6.269 | 6.336 | 18.465 | 278.994 | 698.939 | 11.558.629 |
| 360 | 2.186 | 2.763 | 4.656 | 49.960 | 69.207 | 1.470.457 |
| PS2 | 1.129 | 1.319 | 1.175 | 33.287 | 36.610 | 21.729.379 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 80.559 | 88.215 | 92.829 | 3.277.286 | 3.335.013 | 92.561.911 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 5.176 | 5.358 | 14.108 | 224.106 | 485.454 | 2.171.689 |
| DSi | 4.938 | 5.292 | 9.356 | 191.859 | 352.877 | 5.735.583 |
| DSL | 158 | 208 | 2.681 | 18.214 | 93.235 | 18.092.135 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 30.463 | 34.655 | 22.462 | 934.621 | 924.730 | 17.424.409 |
| PSPgo | 65 | 171 | 851 | 15.072 | 32.080 | 175.496 |
Fiche

Titre : PSP Slim Noire
Plate-forme : PlayStation Portable
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation Portable : PSP Slim Noire
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés