Charts Japon : La 3DS solide leader
Posté par Nic007 le 22.08.2012

Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon. La 3DS demeure largement en pole position, alors que la PS3 remonte quelque peu. La Wii est assez stable et depasse toujours la PSP et la PSV :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 111.857 | 102.646 | 105.639 | 2.849.281 | 1.612.004 | 7.131.424 |
| PS3 | 16.277 | 14.580 | 29.666 | 741.849 | 785.542 | 8.378.234 |
| WII | 15.640 | 16.145 | 18.256 | 361.163 | 445.234 | 12.524.384 |
| PSP # | 13.285 | 12.018 | 40.901 | 528.859 | 1.364.643 | 19.258.243 |
| PSV | 11.298 | 9.446 | | 444.498 | | 884.484 |
| NDS # | 2.256 | 952 | 8.031 | 54.938 | 559.306 | 32.863.424 |
| PS2 | 1.433 | 1.187 | 1.789 | 38.819 | 51.594 | 21.812.926 |
| 360 | 978 | 998 | 1.427 | 45.959 | 75.724 | 1.582.004 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 173.024 | 157.972 | 205.709 | 5.065.366 | 4.894.047 | 104.435.123 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 66.412 | 64.655 | | 400.798 | | 400.798 |
| 3DS | 45.445 | 37.991 | 105.639 | 2.448.483 | 1.612.004 | 6.730.626 |
| DSiLL | 1.187 | 427 | 4.329 | 30.497 | 288.115 | 2.324.816 |
| DSi | 1.069 | 525 | 3.585 | 24.441 | 251.384 | 5.858.491 |
| PSP | 13.285 | 12.018 | 40.888 | 528.859 | 1.349.179 | 19.082.256 |
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés