Charts Japon : La Switch leader
Posté par Nic007 le 11.05.2017

Malgré les vacances et la Golden Week, le marché japonais ne profite pas vraiment du boost attendu. La Nintendo Switch conserve la tête, malgré un score en forte baisse (les stocks de consoles sont toujours faibles), tandis que la PS4 et la 3DS ne remontent que de quelques milliers d'unités :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW | 47.911 | 76.679 | 825.163 |
| PS4 # | 27.954 | 25.303 | 4.732.481 |
| 3DS # | 26.981 | 23.063 | 22.715.959 |
| PSV # | 7.158 | 5.994 | 5.621.613 |
| XB1 # | 677 | 101 | 78.694 |
| PS3 | 407 | 453 | 10.465.270 |
| WIU | 397 | 543 | 3.325.360 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés