Charts Japon : La Switch leader
Posté par Nic007 le 18.12.2019

Famitsu dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo Switch progresse encore cette semaine tandis que la PS4 s'effondre :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW # | 236.625 | 188.501 | 10.857.696 |
| PS4 # | 11.216 | 41.401 | 8.559.581 |
| 3DS # | 3.694 | 4.074 | 24.489.776 |
| XB1 # | 522 | 400 | 110.723 |
| PSV # | 51 | 45 | 5.862.931 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés