Charts Japon : La 3DS et les autres
Posté par Nic007 le 09.05.2012

Media Create vient de publier le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Fêtes du Golden Week eoblige, les scores sont en progression cette semaine, notamment du côté de chez Nintendo, avec une 3DS très élevée et une Wii qui n'avait pas connu une telle performance depuis Noël dernier. La PS3 reprend la deuxième position, tandis que la PSP marque un légel recul, de même que la PSV.

__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| 3DS | 91,868 | 74,282 | 1,627,266 | 5,909,410 |
| PS3 | 23,478 | 21,114 | 518,739 | 8,155,125 |
| PSP | 20,033 | 22,457 | 360,213 | 19,089,575 |
| WII | 15,789 | 9,200 | 206,117 | 12,369,338 |
| PSV | 10,583 | 12,299 | 250,773 | 690,758 |
| NDS | 1,911 | 1,612 | 36,261 | 32,844,746 |
| PS2 | 1,611 | 1,395 | 21,484 | 21,795,591 |
| 360 | 1,420 | 1,327 | 27,342 | 1,563,386 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 1,097 | 895 | 20,648 | 2,314,966 |
| DSi | 814 | 717 | 15,613 | 5,849,665 |
------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés