Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 15.05.2013

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Après le Golden Week, tout le monde est en baisse. La 3DS conserve un large écart sur ses poursuivantes, tandis que la PS3 repasse devant la PSV. Quant à la Wii U, elle retombe à bas niveau :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 49.763 | 76.463 | 46.425 | 1.619.563 | 1.673.691 | 11.399.443 |
| PS3 | 12.793 | 17.415 | 12.996 | 393.565 | 531.735 | 9.253.649 |
| PSV | 12.331 | 22.051 | 6.340 | 440.291 | 257.113 | 1.571.116 |
| WIU | 7.974 | 13.173 | | 289.934 | | 917.221 |
| PSP # | 6.360 | 8.443 | 12.247 | 256.707 | 372.460 | 19.885.718 |
| WII | 1.506 | 2.238 | 6.073 | 36.149 | 212.190 | 12.674.985 |
| 360 | 485 | 596 | 1.023 | 12.662 | 28.365 | 1.626.496 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 91.212 | 140.379 | 87.522 | 3.048.871 | 3.135.717 | 57.328.628 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 33.351 | 50.190 | | 1.025.864 | | 3.116.235 |
| 3DS | 16.412 | 26.273 | 46.425 | 593.699 | 1.673.691 | 8.283.208 |
| PSP | 6.360 | 8.443 | 12.247 | 256.707 | 372.460 | 19.709.731 |
----------------------------------------------------------------------------------------

 

Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés