Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Nic007 le 27.04.2016

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. Grande stabilité des positions et des ventes, avec des scores peu ou prou identiques à la semaine passée.


+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 20.589 | 20.257 | 2.748.495 |
| 3DS # | 18.261 | 19.657 | 20.668.284 |
| PSV # | 12.678 | 12.337 | 4.928.093 |
| WIU | 5.968 | 6.091 | 3.148.173 |
| PS3 | 1.153 | 1.220 | 10.413.906 |
| XB1 | 101 | 142 | 66.411 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés