Charts Japon : La Switch leader
Posté par Nic007 le 03.04.2019

L'institut  Famitsu dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo conserve la tête malgré un score en baisse, la PS4 est également en recul, la 3DS complète le podium :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW | 49.852 | 56.812 | 7.858.769 |
| PS4 # | 23.863 | 29.746 | 7.996.577 |
| 3DS # | 5.056 | 6.819 | 24.391.464 |
| PSV # | 717 | 821 | 5.856.416 |
| XB1 # | 92 | 96 | 104.700 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés