Charts Japon : La 3DS solide leader
Posté par Nic007 le 05.04.2012

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Aidée par la sortie du bundle Kingdom Hearts, la Nintendo 3DS marque une forte progression cette semaine. Derrière, les positions n'ont pas vraiment changé :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 121.921 | 94.011 | 42.979 | 1.240.445 | 835.933 | 5.522.588 |
| PS3 | 23.771 | 25.750 | 27.453 | 420.622 | 382.624 | 8.057.007 |
| PSP # | 18.356 | 19.875 | 58.075 | 277.974 | 642.660 | 19.007.358 |
| PSV | 12.105 | 10.302 | | 202.504 | | 642.490 |
| WII | 9.292 | 9.270 | 10.249 | 160.167 | 219.167 | 12.323.388 |
| NDS # | 1.712 | 1.836 | 19.901 | 28.493 | 330.943 | 32.836.979 |
| PS2 | 1.374 | 1.333 | 1.996 | 14.739 | 23.742 | 21.788.846 |
| 360 | 1.317 | 1.084 | 1.789 | 18.176 | 31.815 | 1.554.221 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 189.848 | 163.461 | 162.442 | 2.363.120 | 2.466.884 | 101.732.877 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 941 | 1.058 | 9.706 | 16.303 | 170.644 | 2.310.622 |
| DSi | 771 | 778 | 9.566 | 12.190 | 144.279 | 5.846.240 |
| PSP | 18.356 | 19.875 | 57.379 | 277.974 | 629.161 | 18.831.371 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés