Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 05.09.2012

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. La 3DS conserve son rythme habituel mais la PSV subit une forte hausse cette semaine, conjonction de la sortie du jeu Project Diva et de la Vita blanche associée. Les autres supports, les consoles hors portables pourrait-on dire, ne sont pas vraiment à la fête :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 74.293 | 71.373 | 54.744 | 2.994.947 | 1.727.529 | 7.277.090 |
| PSV | 50.070 | 10.880 | | 505.448 | | 945.434 |
| PS3 | 12.433 | 11.896 | 33.831 | 766.178 | 852.514 | 8.402.563 |
| PSP # | 10.266 | 9.499 | 30.199 | 548.624 | 1.426.172 | 19.278.008 |
| WII | 8.680 | 8.810 | 11.606 | 378.653 | 468.182 | 12.541.874 |
| NDS # | 1.488 | 1.542 | 5.710 | 57.968 | 570.745 | 32.866.454 |
| PS2 | 1.098 | 1.157 | 1.394 | 41.074 | 54.568 | 21.815.181 |
| 360 | 875 | 863 | 1.228 | 47.697 | 78.345 | 1.583.742 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 159.203 | 116.020 | 138.712 | 5.340.589 | 5.178.055 | 104.710.346 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 44.951 | 41.901 | | 487.650 | | 487.650 |
| 3DS | 29.342 | 29.472 | 54.744 | 2.507.297 | 1.727.529 | 6.789.440 |
| DSiLL | 803 | 870 | 3.177 | 32.170 | 294.527 | 2.326.489 |
| DSi | 685 | 672 | 2.453 | 25.798 | 256.221 | 5.859.848 |
| PSP | 10.266 | 9.499 | 30.192 | 548.624 | 1.410.681 | 19.102.021 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés