Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 17.10.2012

Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon durant la semaine allant du 8 au 14 octobre. La 3DS conserve le leadership avec un score encore en progression grâce a la sortie de nouveautés, tandis que tous les autres supports repartent à la baisse, excepté la PS2 :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 79.300 | 63.669 | 55.025 | 3.404.535 | 2.072.670 | 7.686.678 |
| PS3 | 26.312 | 42.218 | 28.596 | 880.799 | 1.081.206 | 8.517.184 |
| PSP # | 15.585 | 17.769 | 25.271 | 638.094 | 1.582.719 | 19.367.478 |
| PSV | 6.134 | 7.957 | | 568.267 | | 1.008.253 |
| WII | 4.476 | 4.849 | 12.161 | 412.118 | 540.907 | 12.575.339 |
| 360 | 2.400 | 4.894 | 1.887 | 58.035 | 90.400 | 1.594.080 |
| PS2 | 911 | 894 | 1.280 | 47.194 | 62.745 | 21.821.301 |
| NDS # | 537 | 674 | 4.791 | 63.335 | 599.092 | 32.871.821 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 135.655 | 142.924 | 129.011 | 6.072.377 | 6.029.739 | 105.442.134 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 52.079 | 39.046 | | 744.117 | | 744.117 |
| 3DS | 27.221 | 24.623 | 55.025 | 2.660.418 | 2.072.670 | 6.942.561 |
| DSiLL | 255 | 344 | 2.721 | 34.924 | 310.547 | 2.329.243 |
| DSi | 282 | 330 | 1.999 | 28.411 | 268.159 | 5.862.461 |
| PSP | 15.585 | 17.769 | 25.271 | 638.094 | 1.567.179 | 19.191.491 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés