Charts Japon : 25 au 31 juillet
Posté par Nic007 le 04.08.2011

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomaire des meilleures ventes de jeux vidéo au Japon. Le titre Rhythm Paradise conserve la première place, tandis que deux nouveautés complètent le podium :

01./01. [WII] Rhythm Heaven | ACT | (Nintendo) {2011.07.21} | ¥5.800 | - 81.938 / 200.112
02./00. [PSP] Queen's Gate: Spiral Chaos # | RPG | (Bandai Namco) {2011.07.28} | ¥6.279 | - 66.959 / NEW
03./00. [NDS] Devil Survivor 2 | RPG | (Atlus Co.) {2011.07.28} | ¥6.279 | - 63.008 / NEW
04./02. [PSP] Sengoku Basara: Chronicle Heroes | ACT | (Capcom) {2011.07.21} | ¥4.800 | - 22.520 / 105.318
05./06. [PSP] Taiko Drum Master Portable DX | ACT | (Bandai Namco) {2011.07.14} | ¥5.229 | - 21.915 / 137.825
06./10. [WII] Wii Sports Resort with Remote Plus | SPT | (Nintendo) {2010.11.11} | ¥5.800 | - 20.424 / 441.889
07./05. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥6.980 | - 19.703 / 173.201
08./04. [WII] Inazuma Eleven Strikers | SPT | (Level 5) {2011.07.16} | ¥5.980 | - 18.941 / 129.724
09./07. [PSP] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥5.250 | - 18.248 / 118.653
10./00. [PSP] Hakuouki: Reimeiroku Portable # | ADV | (Idea Factory) {2011.07.28} | ¥5.040 | - 16.414 / NEW
11./00. [PS3] Operation Flashpoint: Red River | ACT | (Codemasters) {2011.07.28} | ¥7.770 | - 13.331 / NEW
12./11. [NDS] Puyo Puyo! 20th Anniversary # | PZL | (Sega) {2011.07.14} | ¥5.040 | - 11.088 / 60.867
13./13. [WII] Wii Play: Motion | ETC | (Nintendo) {2011.07.07} | ¥4.800 | - 10.178 / 49.526
14./12. [PSP] Little Battler Xperience | RPG | (Level 5) {2011.06.16} | ¥5.980 | - 10.070 / 279.043
15./15. [NDS] Pokemon Black / White | RPG | (Pokemon Co.) {2010.09.18} | ¥4.800 | - 9.769 / 5.259.203
16./14. [3DS] The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | ACT | (Nintendo) {2011.06.16} | ¥4.800 | - 9.674 / 277.321
17./24. [WII] Wii Party | ETC | (Nintendo) {2010.07.08} | ¥4.800 | - 6.866 / 1.951.859
18./00. [PS3] Dungeon Siege III | RPG | (Square Enix) {2011.07.28} | ¥7.980 | - 6.576 / NEW
19./09. [PS3] Alice: Madness Returns | ADV | (Electronic Arts) {2011.07.21} | ¥7.665 | - 6.261 / 26.255
20./18. [WII] GoldenEye 007 | ACT | (Nintendo) {2011.06.30} | ¥5.800 | - 6.204 / 73.986

Fiche

Titre : Beat the Beat : Rhythm Paradise
Plate-forme : Wii
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Pop

Actualités
23 Septembre 2010BD Spirou 51 : un portfolio exclusif
23 Septembre 2010BD Spirou se met au numérique
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés