Charts Japon : La 3DS s'envole
Posté par Nic007 le 09.11.2011

Media Create publie le classement des ventes de console au Japon pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Conjonction de la sortie de Super Mario 3D Land et du lancement d'une nouvelle couleur, la Nintendo 3DS décolle cette semaine pour dépasser les 145.000 unités. La PSP conserve la seconde position, mais la PS3 enregistre une petite hausse cette semaine. Grande stabilité pour les autres plate-formes :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 145.271 | 65.041 | | 2.356.915 | | 2.356.915 |
| PSP # | 27.952 | 30.605 | 37.456 | 1.663.371 | 1.746.463 | 18.313.583 |
| PS3 | 26.966 | 25.217 | 23.524 | 1.157.286 | 1.193.303 | 7.244.776 |
| WII | 11.725 | 11.784 | 11.521 | 575.651 | 1.121.744 | 11.855.286 |
| NDS # | 3.131 | 3.125 | 41.662 | 608.682 | 2.099.542 | 32.759.382 |
| 360 | 1.699 | 1.704 | 2.686 | 95.423 | 177.341 | 1.515.920 |
| PS2 | 1.457 | 1.228 | 1.460 | 66.726 | 71.333 | 21.762.818 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 218.201 | 138.704 | 118.309 | 6.524.054 | 6.409.726 | 95.808.680 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 2.041 | 2.009 | 22.858 | 316.602 | 1.059.312 | 2.264.185 |
| DSi | 1.057 | 1.061 | 16.038 | 271.570 | 837.909 | 5.815.294 |
| DSL | 33 | 55 | 2.766 | 20.510 | 202.321 | 18.094.432 |
| PSP | 27.952 | 30.605 | 34.538 | 1.647.831 | 1.688.202 | 18.137.619 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés