Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 22.05.2013

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Que dire, si ce n'est que tous les supports sont en baisse cette semaine (excepté la PSP). La 3DS conserve malgré tout un écart important sur ses poursuivantes, tandis que le couple PS3/PSV se suit dans un mouchoir de poche. La Wii U, toujours en manque de nouveautés continue de sombrer. Aucun jeu Nintendo n'est d'ailleurs prévu avant le mois prochain (New Super Luigi U en digital le 18 juin).

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 37.124 | 49.763 | 45.752 | 1.656.687 | 1.719.443 | 11.436.567 |
| PS3 | 10.948 | 12.793 | 12.026 | 404.513 | 543.761 | 9.264.597 |
| PSV | 10.931 | 12.331 | 6.347 | 451.222 | 263.460 | 1.582.047 |
| PSP # | 6.524 | 6.360 | 10.652 | 263.231 | 383.112 | 19.892.242 |
| WIU | 6.037 | 7.974 | | 295.971 | | 923.258 |
| WII | 1.143 | 1.506 | 5.956 | 37.292 | 218.146 | 12.676.128 |
| 360 | 349 | 485 | 825 | 13.011 | 29.190 | 1.626.845 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 73.056 | 91.212 | 83.832 | 3.121.927 | 3.219.549 | 57.401.684 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 24.123 | 33.351 | | 1.049.987 | | 3.140.358 |
| 3DS | 13.001 | 16.412 | 45.752 | 606.700 | 1.719.443 | 8.296.209 |
| PSP | 6.524 | 6.360 | 10.652 | 263.231 | 383.112 | 19.716.255 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés