Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Nic007 le 30.03.2016

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. La PS4 conserve la tête, la 3DS suit non loin derrière, et la PS Vita se maintient à un bon niveau. La Wii U retombe, et les rumeurs de fin de production de la console vont bon train.


+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 34.377 | 28.370 | 2.653.679 |
| 3DS # | 31.099 | 26.052 | 20.576.444 |
| PSV # | 20.068 | 19.028 | 4.872.647 |
| WIU | 4.545 | 12.998 | 3.127.610 |
| PS3 | 1.290 | 1.462 | 10.408.700 |
| XB1 | 55 | 91 | 65.749 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés