Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Nic007 le 25.05.2016

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. Tous les supports repartent à la baisse, Wii U excepté, le manque flagrant de sorties phares se faisant sentir dans l'Archipel.

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 18.430 | 23.239 | 2.843.622 |
| 3DS # | 15.406 | 17.595 | 20.753.105 |
| PSV # | 10.954 | 12.299 | 4.989.604 |
| WIU | 4.109 | 3.896 | 3.173.422 |
| PS3 | 1.001 | 997 | 10.418.804 |
| XB1 | 72 | 115 | 66.758 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés