Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Nic007 le 19.10.2016

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Peu de mouvements à constater avec des scores très proches de la semaine dernière :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 30.154 | 31.071 | 3.364.719 |
| 3DS # | 27.508 | 29.592 | 21.299.550 |
| PSV # | 8.772 | 9.282 | 5.220.839 |
| WIU | 2.430 | 2.545 | 3.272.415 |
| PS3 | 814 | 820 | 10.441.083 |
| XB1 | 323 | 88 | 68.756 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés