Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 19.09.2012

Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Pas de grands mouvements à constater, avec une 3DS en baisse mais qui demeure largement devant tous les autres supports, une PS3 qui remonte mais qui réalise un score très loin de l'an dernier, et une PSV qui retombe près de la symbolique barre des 10.000 unités

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 60.903 | 64.159 | 58.837 | 3.120.009 | 1.835.442 | 7.402.152 |
| PS3 | 13.903 | 11.813 | 36.061 | 791.894 | 953.361 | 8.428.279 |
| PSV | 10.858 | 14.106 | | 530.412 | | 970.398 |
| PSP # | 9.069 | 9.065 | 25.129 | 566.758 | 1.476.705 | 19.296.142 |
| WII | 6.019 | 6.958 | 15.406 | 391.630 | 494.331 | 12.554.851 |
| PS2 | 1.120 | 1.078 | 1.317 | 43.272 | 57.271 | 21.817.379 |
| NDS # | 1.073 | 1.269 | 5.181 | 60.310 | 580.816 | 32.868.796 |
| 360 | 739 | 815 | 1.295 | 49.251 | 80.859 | 1.585.296 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 103.684 | 109.263 | 143.226 | 5.553.536 | 5.478.785 | 104.923.293 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 35.870 | 38.913 | | 562.433 | | 562.433 |
| 3DS | 25.033 | 25.246 | 58.837 | 2.557.576 | 1.835.442 | 6.839.719 |
| DSiLL | 602 | 672 | 2.869 | 33.444 | 300.278 | 2.327.763 |
| DSi | 471 | 597 | 2.234 | 26.866 | 260.412 | 5.860.916 |
| PSP | 9.069 | 9.065 | 25.122 | 566.758 | 1.461.194 | 19.120.155 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés