Charts Japon : La PSV en tête
Posté par Nic007 le 13.03.2013

Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Portée par la baisse de prix, les nouveaux bundles et la sortie de Soul Sacrifice, la PSV se positionne en tant que leader cette semaine. La 3DS suit non loin derrière, tandis que les autres supports ne brillent pas vraiment.

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSV | 63.581 | 62.543 | 10.041 | 227.163 | 170.076 | 1.357.988 |
| 3DS # | 61.008 | 77.439 | 68.951 | 1.045.423 | 960.496 | 10.825.303 |
| PS3 | 19.567 | 25.725 | 34.816 | 241.227 | 343.201 | 9.101.311 |
| PSP # | 18.023 | 11.171 | 16.176 | 172.105 | 221.110 | 19.801.116 |
| WIU | 9.454 | 10.021 | | 183.194 | | 810.481 |
| WII | 1.363 | 1.383 | 8.322 | 21.364 | 133.478 | 12.660.200 |
| 360 | 738 | 486 | 1.290 | 7.797 | 14.630 | 1.621.631 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 173.734 | 188.768 | 142.311 | 1.898.273 | 1.877.333 | 56.178.030 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 39.801 | 50.265 | | 658.028 | | 2.748.399 |
| 3DS | 21.207 | 27.174 | 68.951 | 387.395 | 960.496 | 8.076.904 |
| PSP | 18.023 | 11.171 | 16.176 | 172.105 | 221.110 | 19.625.129 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : PlayStation Vita (PS Vita)
Plate-forme : PlayStation Vita
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation Vita : PlayStation Vita (PS Vita)
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés