Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Nic007 le 16.03.2016

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. La PS4 reprend la tête, malgré un score en baisse. La 3DS remonte également d'un rang et la Vita est reléguée à la troisième marche du podium. La Wii U rechute et plusieurs enseignes se plaignent toujours de l'absence de stocks dans les magasins, Nintendo ne communiquant aucune date de retour à la normale.

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PSV # | 29.937 | 17.368 | 4.812.741 |
| PS4 | 28.863 | 26.502 | 2.563.588 |
| 3DS # | 28.355 | 25.445 | 20.492.745 |
| WIU | 7.260 | 5.392 | 3.105.437 |
| PS3 | 1.600 | 1.493 | 10.404.587 |
| XB1 | 490 | 60 | 65.526 |
+-------+------------+------------+------------+

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 27.341 | 28.863 | 2.590.932 |
| 3DS # | 26.545 | 28.355 | 20.519.293 |
| PSV # | 20.810 | 29.937 | 4.833.551 |
| WIU | 4.629 | 7.260 | 3.110.067 |
| PS3 | 1.375 | 1.600 | 10.405.948 |
| XB1 | 77 | 490 | 65.603 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés