L'institut Chart Track dévoile le classement des meilleures ventes de la semaine en Grande Bretagne. Persona 5 entre en tête et réalise la plus forte entrée pour un jeu Atlus (et pour un Persona) dans le Royaume Uni. Les autres nouveautés ne sont pas à la fête :  Le portage de LEGO City Undercover ne classe que la version Switch dans le top 20, alors que Yo-Kai Watch 2 est très bas :
01	(NE)	PS4	PERSONA 5	(ATLUS)
 02	(05)	PS4	TOM CLANCY'S GHOST RECON: WILDLANDS	(UBISOFT)
 03	(06)	NSW	THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD	(NINTENDO)
 04	(07)	XBO	TOM CLANCY'S GHOST RECON: WILDLANDS	(UBISOFT)
 05	(04)	PS4	HORIZON ZERO DAWN	(SONY COMPUTER ENT.)
 06	(10)	PS4	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
 07	(01)	PS4	MASS EFFECT: ANDROMEDA	(ELECTRONIC ARTS)
 08	(09)	XBO	LEGO WORLDS	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
 09	(08)	PS4	LEGO WORLDS	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
 10	(03)	XBO	MASS EFFECT: ANDROMEDA	(ELECTRONIC ARTS)
 11	(13)	PS4	FIFA 17	(ELECTRONIC ARTS)
 12	(14)	XBO	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
 13	(15)	PS4	CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE	(ACTIVISION BLIZZARD)
 14	(NE)	NSW	LEGO CITY UNDERCOVER	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
 15	(11)	XBO	FORZA HORIZON 3	(MICROSOFT)
 16	(25)	XBO	OVERWATCH	(ACTIVISION BLIZZARD)
 17	(12)	XBO	FIFA 17	(ELECTRONIC ARTS)
 18	(16)	XBO	ROCKET LEAGUE	(505 GAMES)
 19	(02)	PS4	KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX	(SQUARE ENIX EUROPE)
 20	(17)	PS4	ROCKET LEAGUE	(505 GAMES)
(...)
 26	(NE)	PS4	LEGO CITY UNDERCOVER	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
 32	(NE)	XBO	LEGO CITY UNDERCOVER	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
 39	(NE)	3DS	YO-KAI WATCH 2: BONY SPIRITS	(NINTENDO)