Comme à l'accoutumée, Media Create dévoile le top des meilleures ventes de consoles au Japon. La DS Lite continue de règner largement en tête, tandis que le modèle classique fait son retour en troisième place du classement. Le reste n'a que peu bougé.
1 . Nintendo DS Lite 141.487 (2.329.521)
2 . PSP 24.653 (870.266)
3 . Nintendo DS 22.748 (869.907)
4 . PlayStation 2 20.737 (711.784)
5 . GBA SP 4.642 (159.437)
6 . Xbox 360 1.407 (53.894)
7 . GBM 1.294 (101.036)
8 . NGC 1.002 (53.837)
9 . GBA 20 (2.805)
10.XBOX 15 (1.588)